” ATENÇÃO AO NOVO HORÁRIO DE INÍCIO DO EVENTO, ESTÁ MEDIDA SE DÁ PARA QUE OS ATLETAS POSSAM CHEGAR COM MAIS TRANQUILIDADE A TRÊS RIOS.
RANKING PRO FECIERJ e RANKING CBC classe 4
LISTA DE INSCRITOS 29.04.2024: CLIQUE AQUI
REGULAMENTO: CLIQUE AQUI
HOSPEDAGEM: CLIQUE AQUI
PROGRAMAÇÃO – 01/05/2024
| Bat | Larg | Categoria | |
| 1 | 8h00 | 1 | Máster C1, C2 = 60min. + 1 volta |
| 8h01 | 2 | Open Masculino = 50min. + 1 volta | |
| 8h02 | 3 | Juvenil Fem (7.03 Mts.)= 45min + 1 volta | |
| 8h02 | 3 | Infanto Juvenil Fem(6.22 Mts.)= 45min + 1 volta | |
| 2 | 9h20 | 1 | Máster B2 = 60min. + 1 volta |
| 9h21 | 2 | Máster D1, D2 = 50min. + 1 volta | |
| 9h22 | 3 | Elite, Master, Junior e Open Feminino = 50min. + 1 volta | |
| 09h50 | Cerimônia de premiação 1ª bateria | ||
| 3 | 10h40 | 1 | Máster B1 = 70min. + 1 volta |
| 10h41 | 2 | Sub-30 = 60min.+ 1 volta | |
| 10h41 | 3 | Juvenil(7.14m.) = 50min.+ 1 volta | |
| 10h41 | 3 | Infanto. Juv. (6.30 Mts.)= 50min + 1 volta | |
| 10h42 | 3 | Regional speed, MTB Masculino = 40min + 1 volta | |
| 11h00 | Cerimônia de premiação 2ª bateria | ||
| 4 | 12h00 | 1 | Elite M., Sub-23, Junior = 120min.+1 volta |
| 12h01 | 2 | Máster A1 = 70min. + 1 volta | |
| 12h02 | 3 | Máster A2 = 60min. + 1 volta | |
| 12h20 | Cerimônia de premiação 3ª bateria | ||
| 13h40 | Cerimônia de premiação 4ª bateria | ||
| 14h10 | Encerramento do evento |
