Dia 12 de outubro, Valença será palco de mais uma Etapa de Ranking Estadual de Ciclismo de Estrada, confira as categorias oficiais que estarão disponíveis e a respectiva programação:
Link de inscrição: Clique Aqui
Categorias:
ELITE MASCULINO | 90km |
SUB-23 MASCULINO | 90km |
SUB-30 MASCULINO | 90km |
MASTER A1 30 A 34 ANOS MASCULINO | 90km |
MASTER A2 35 A 39 ANOS MASCULINO | 90km |
MASTER B1 40 A 44 ANOS MASCULINO | 90km |
MASTER B2 45 A 49 ANOS MASCULINO | 90km |
MASTER C1 50 A 54 ANOS MASCULINO | 90km |
MASTER C2 55 A 59 ANOS MASCULINO | 90km |
MASTER D1 60 A 64 ANOS MASCULINO | 50km |
MASTER D2 65 A 69 ANOS MASCULINO | 50km |
MASTER E 70 A 99 ANOS MASCULINO | 50km |
OPEN MASCULINO | 50km |
ELITE FEMININO | 50km |
MASTER A 30 A 39 ANOS FEMININO | 50km |
MASTER B 40 A 49 ANOS FEMININO | 50km |
MASTER C 50 A 59 ANOS FEMININO | 50km |
MASTER D 60 A 99 ANOS FEMININO | 50km |
OPEN FEMININO | 50km |
Programação:
Domingo, 12 de outubro de 2025:
Largada: 8h – Rodovia Benjamim Lelpo, 472 – Valença/RJ, (conhecida como Shuek)
OBS1: As categorias de base, infanto juvenil, juvenil e junior, estarão no evento paralelo da Volta da Juventude.
OBS2: No sábado, 11 de outubro teremos o Campeonato Estadual de Contra Relógio no mesmo endereço.
Percursos:
RJ-145 e RJ-151 – Valença – Rio das Flores – Valença.
PERCURSO: próximo a 90km: Clique Aqui
PERCURSO: próximo a 50km: Clique Aqui
PERCURSO: Aproximadamente de 50 e 90km.