RESULTADOS CIRCUITO: CLIQUE AQUI
RANKING ESTRADA ATUALIZADO 02.12.2023: CLIQUE AQUI
RESULTADOS CRI: CLIQUE AQUI
RELAÇÃO DE INSCRITOS: CLIQUE AQUI
REGULAMENTO: clique aqui
PROGRAMAÇÃO – 02/12/2023
Início entrega numerais e chip, às 13h às 14h – local: Arena de Largada e Chegada
Largada do primeiro atleta às 14h30
Largada/Chegada: Rua Guapuruvu, seguir até o final desta Rua onde irá encontrar a indicação e entrada do local de prova. Como se trata de um condomínio novo, ainda não tem um endereço oficial. Referência para chegar na nesta rua: Imperatriz Paraty Hotel, o condomínio fica logo após este hotel.
Também poderá solicitar a localização GPS ao Presidente da Federação por whatsapp: 24 999082679
PROGRAMAÇÃO – 03/12/2023
Bat | Larg | Categoria | Numeral | Tempo | |
1 | 7h30 | 1 | Máster B1 Masc. – Master B2 Masc. | 300 – 400 | 1h20min |
7h31 | 2 | Master C1 Masc. – Master C2 Masc. | 500 – 600 | 1h10min | |
7h32 | 3 | Master D1 Masc. – Master D2 Masc. | 700 – 800 | 1h | |
7h33 | 4 | Juvenil e Infanto Juvenil Masc. | 700 – 800 | 50min | |
7h33 | 4 | Juvenil e Infanto Juvenil Fem. | 900 | ||
2 | 9h20 | 1 | Elite M., Sub-23, Sub-30 Masc. – Junior Masc | 1 – 20 – 50 – 80 | 1h40min |
9h21 | 2 | Master A1 Masc. – Master A2 Masc. | 100 – 200 | 1h20min | |
9h22 | 3 | Elite Fem – Master Fem – Open Fem | 300 – 400 – 500 – 600 – 700 | 1h | |
9h23 | 4 | Open Masculino | 800 | 50min | |
9h50 | Cerimônia de premiação 1ª bateria | ||||
11h20 | Cerimônia de premiação 2ª bateria |
Mapa de Acesso ao local de prova: